1月11日美容师、美发师认定名单公示
浏览次数:1069 日期:2024-01-11 00:00:00.0
浙江花都美容美发培训中心1月11日美容师一级 认定名单公示(批次号:2023-S-013146) |
|||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证件号码 | 联系方式 | 所在单位 |
1 | 廖*兰 | 女 | 4310031984******26 | 199****8598 | 长沙市开****职业培训学校有限公司 |
2 | 彭* | 女 | 3412211985******06 | 137****6097 | 嘉兴伊美****容门诊部有限公司 |
3 | 白*萍 | 女 | 3303261986******6X | 181****3333 | 义乌市阿****容中心 |
4 | 王*璐 | 女 | 3701021983******20 | 132****0900 | 山东欧曼****训学校有限公司 |
5 | 彭*平 | 女 | 3604291979******2X | 130****2335 | 浙江爱丽****发有限公司 |
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||
浙江花都美容美发培训中心 | |||||
2024年1月11日 |
浙江花都美容美发培训中心1月11日美容师二级 认定名单公示(批次号:2023-S-013147) |
|||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证件号码 | 联系方式 | 所在单位 |
1 | 李* | 女 | 2108021982******20 | 150****1118 | 杭州市朴****科技有限公司 |
2 | 刘*梅 | 女 | 6124231979******29 | 130****7868 | 杭州市下****美甲美睫店 |
3 | 陈* | 男 | 3207231989******59 | 138****2660 | 杭州朴美****技有限公司 |
4 | 丁*娜 | 女 | 3306831987******46 | 188****9186 | 杭州市滨****坦汀美容店 |
5 | 姜*锋 | 男 | 3308811989******31 | 137****2805 | 杭州朴美****技有限公司 |
6 | 杨*菊 | 女 | 3424011986******65 | 188****3361 | 杭州乐合****公司 |
7 | 梁*星 | 女 | 3604261989******28 | 178****1786 | 广州蒲妃****易有限公司 |
8 | 胡*霞 | 女 | 4401031979******25 | 138****1044 | 广州秋实****传播有限公司 |
9 | 金* | 女 | 3209231981******24 | 150****5907 | 杭州墨耀****有限公司 |
10 | 应*燕 | 女 | 3301221988******20 | 139****4201 | 杭州墨耀****有限公司 |
11 | 段*笑 | 女 | 3308221990******40 | 137****7926 | 杭州墨耀****有限公司 |
12 | 姜*芳 | 女 | 3308251979******28 | 130****0877 | 杭州市下****美甲美睫店 |
13 | 张*琴 | 女 | 3304191978******24 | 130****8068 | 杭州市拱****美容美发店 |
14 | 吴* | 女 | 3623231988******27 | 131****1892 | 杭州市下****美容美体生活馆 |
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||
浙江花都美容美发培训中心 | |||||
2024年1月11日 |
浙江花都美容美发培训中心1月11日美容师四级 认定名单公示(批次号:2023-S-013148) |
|||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证件号码 | 联系方式 | 所在单位 |
1 | 陈*容 | 女 | 3303261997******20 | 136****5989 | 杭州金尚****限公司 |
2 | 谢*洁 | 女 | 3413022001******47 | 173****7585 | 杭州金尚****限公司 |
3 | 刘*萍 | 女 | 3402231999******20 | 177****3225 | 杭州金尚****限公司 |
4 | 刘*雨 | 女 | 3422211999******21 | 187****6380 | 杭州金尚****限公司 |
5 | 潘*静 | 女 | 3303021987******21 | 137****7256 | 杭州余杭****道枫尚美发店 |
6 | 俞*涵 | 女 | 3301832001******25 | 198****0623 | 杭州镒美****公司 |
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||
浙江花都美容美发培训中心 | |||||
2024年1月11日 |
浙江花都美容美发培训中心1月11日美容师五级 认定名单公示(批次号:2023-S-013149) |
|||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证件号码 | 联系方式 | 所在单位 |
1 | 谢*明 | 女 | 3505241988******47 | 188****5687 | 杭州力尚****发有限公司 |
2 | 梅*芳 | 女 | 3625021988******46 | 198****6053 | 新硕电子****州)有限公司 |
3 | 吕*津 | 女 | 4201061988******86 | 130****2707 | 浙江省对****限公司人力资源服务分公司 |
4 | 邵*琴 | 女 | 3301271989******22 | 189****1361 | 浙江省对****限公司人力资源服务分公司 |
5 | 冯*菊 | 女 | 3729241983******2X | 139****4981 | 浙江省对****限公司人力资源服务分公司 |
6 | 赵*琪 | 女 | 4305281982******46 | 186****1176 | 浙江省对****限公司人力资源服务分公司 |
7 | 沈* | 女 | 3301021974******29 | 180****1099 | 杭州市设****限公司 |
8 | 曹*娜 | 女 | 3390051991******28 | 135****2162 | 杭州联华****有限公司萧然东路店 |
9 | 周*玲 | 女 | 3625281995******43 | 188****1829 | 杭州萧山****幼儿园有限公司 |
10 | 梅*君 | 女 | 4211271994******2X | 186****0863 | 无**** |
11 | 徐* | 女 | 3307811990******4X | 137****3738 | 诺基亚通****术有限公司浙江分公司 |
12 | 卫*雯 | 女 | 4202031994******43 | 178****4612 | 浙江浙大****轨道交通工程有限公司 |
13 | 鲁* | 女 | 3301811996******27 | 182****7930 | 浙江亚铭****装有限公司 |
14 | 刘*芬 | 女 | 4301241986******2X | 189****7573 | 浙江大华****有限公司 |
15 | 寿*琪 | 女 | 3306211995******61 | 178****6562 | 杭州软通****服务有限公司 |
16 | 王*妍 | 女 | 4114221998******25 | 131****9275 | 杭州欣悦****有限公司 |
17 | 王*丽 | 女 | 3425291982******29 | 135****0015 | 浙江中控****股份有限公司 |
18 | 白*朦 | 女 | 4103061993******24 | 186****1651 | 浙江华峰****有限公司 |
19 | 袁*婧 | 女 | 4103051993******45 | 158****2984 | 无**** |
20 | 孙*盈 | 女 | 3390051996******2X | 158****8533 | 浙江海容****有限公司 |
21 | 储*杉 | 女 | 3306831990******44 | 151****4736 | 无**** |
22 | 曹* | 女 | 3412241995******62 | 158****6304 | 品茗科技****公司 |
23 | 王*红 | 女 | 3602221987******29 | 150****9218 | 杭州初灵****股份有限公司 |
24 | 张* | 女 | 1521031989******29 | 151****7562 | 杭州市萧****镇人民政府 |
25 | 薛*艺 | 女 | 3301021973******26 | 135****0011 | 众合智行****技术有限公司 |
26 | 华*菲 | 女 | 3390051992******25 | 137****0715 | 杭州萧山****幼儿园有限责任公司 |
27 | 陈*娥 | 女 | 6124291990******05 | 187****0787 | 浙江亚铭****装有限公司 |
28 | 黄*华 | 女 | 4407841995******26 | 178****7820 | 杭州无忧****公司 |
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||
浙江花都美容美发培训中心 | |||||
2024年1月11日 |
浙江花都美容美发培训中心1月11日美发师一级 认定名单公示(批次号:2023-S-013142) |
|||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证件号码 | 联系方式 | 所在单位 |
1 | 陈*溪 | 男 | 3303291981******54 | 138****0900 | 桐乡市屠****业理发店 |
2 | 陆*辰 | 男 | 3301221973******12 | 135****1134 | 杭州仪赛****计有限公司 |
3 | 米*粮 | 男 | 6201231970******10 | 138****1471 | 镇海自由**** |
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||
浙江花都美容美发培训中心 | |||||
2024年1月11日 |
浙江花都美容美发培训中心1月11日美发师二级 认定名单公示(批次号:2023-S-013143) |
|||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证件号码 | 联系方式 | 所在单位 |
1 | 王*星 | 男 | 3403231986******14 | 158****0211 | 杭州市上****理发店 |
2 | 陈*蕾 | 男 | 3623231992******39 | 135****1722 | 杭州泽丞****有限公司 |
3 | 李*勇 | 男 | 3308241987******13 | 183****4930 | 杭州余杭****象设计工作室 |
4 | 郭*岩 | 男 | 2204211981******17 | 152****3308 | 杭州市上****美发工作室 |
5 | 廖*安 | 男 | 3603121987******10 | 136****2544 | 诸暨市青**** |
6 | 李*清 | 男 | 3412211985******36 | 138****9111 | 诸暨市青**** |
7 | 刘*晓 | 男 | 3308251989******13 | 135****8718 | 诸暨市青**** |
8 | 李* | 男 | 3426011989******19 | 186****3576 | 诸暨市青**** |
9 | 阳*勇 | 男 | 5222291987******7X | 158****9153 | 诸暨市青**** |
10 | 朱*梅 | 女 | 5113241985******6X | 132****2007 | 杭州市西****美容美发店 |
11 | 孟*军 | 男 | 5227241984******18 | 135****6100 | 诸暨市青**** |
12 | 陈* | 男 | 3411821988******14 | 139****9023 | 东阳市吴****发店 |
13 | 黄*华 | 男 | 3308221984******19 | 180****0788 | 诸暨市青**** |
14 | 赵*东 | 男 | 4127261989******71 | 180****3370 | 无**** |
15 | 龚*武 | 男 | 4309211980******32 | 185****0779 | 湖南红英****咨询有限公司 |
16 | 曾*华 | 男 | 3505261985******32 | 182****7532 | 诸暨市青**** |
17 | 黎* | 男 | 3623221982******56 | 189****8790 | 诸暨市青**** |
18 | 叶* | 男 | 3623021987******17 | 186****1163 | 诸暨市青**** |
19 | 田*丽 | 女 | 5227251984******2X | 159****2567 | 杭州富阳****道名剪坊 |
20 | 黎*显 | 男 | 3623301996******16 | 150****3739 | 宁波市镇****凯盈美发店 |
21 | 屠*东 | 男 | 3302261988******31 | 136****1823 | 宁波市鄞****怡美发店 |
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||
浙江花都美容美发培训中心 | |||||
2024年1月11日 |
浙江花都美容美发培训中心1月11日美发师三级 认定名单公示(批次号:2023-S-013144) |
|||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证件号码 | 联系方式 | 所在单位 |
1 | 王*悦 | 女 | 3403211992******66 | 176****7500 | 杭州蕴承****限公司 |
2 | 胡* | 女 | 5224221994******20 | 137****5529 | 东阳市吴****理发店 |
3 | 左*刚 | 男 | 4304221985******17 | 182****0555 | 东阳市吴****理发店 |
4 | 柴*芳 | 女 | 3507221985******26 | 135****4696 | 杭州蕴承****限公司 |
5 | 胡*浪 | 男 | 3623231991******15 | 188****9208 | 杭州萧山****美发店 |
6 | 金* | 男 | 3426251991******34 | 176****1196 | 杭州萧山****美容美发店 |
7 | 严*华 | 男 | 3623221991******13 | 152****2129 | 杭州市江****美发店 |
8 | 章*俊 | 男 | 3623221992******14 | 180****0262 | 诸暨名南**** |
9 | 刘*标 | 男 | 3412231992******5X | 186****3991 | 诸暨名南**** |
10 | 李*兵 | 男 | 3426011991******15 | 178****5918 | 诸暨名南**** |
11 | 马*威 | 男 | 3412211993******90 | 183****1556 | 诸暨名南**** |
12 | 付*良 | 男 | 3622031992******18 | 150****6019 | 诸暨名南**** |
13 | 李*群 | 男 | 3308221991******17 | 137****5255 | 杭州市江****胜理发店 |
14 | 潘*威 | 男 | 3623221991******38 | 152****4561 | 诸暨名南**** |
15 | 胡* | 男 | 3623211990******36 | 138****3184 | 诸暨名南**** |
16 | 谢*强 | 男 | 3607321996******18 | 176****7205 | 杭州市西****美容美发厅 |
17 | 曹*红 | 男 | 3307241974******13 | 131****8821 | 杭州市西****美容美发厅 |
18 | 李*亮 | 男 | 2207231987******11 | 158****0606 | 杭州金彬****有限公司 |
19 | 程*萍 | 女 | 3623341984******23 | 133****6640 | 杭州市滨****理发店 |
20 | 陈*丽 | 女 | 3707861989******42 | 153****1333 | 杭州超级****管理有限公司 |
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||
浙江花都美容美发培训中心 | |||||
2024年1月11日 |
浙江花都美容美发培训中心1月11日美发师四级 认定名单公示(批次号:2023-S-013145) |
|||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证件号码 | 联系方式 | 所在单位 |
1 | 麦*木提江·买买提 | 男 | 6531011998******78 | 176****3110 | 杭州市滨****益剪美丽小屋 |
2 | 杨*任 | 男 | 3729282001******16 | 166****8074 | 杭州徐东****发有限公司 |
3 | 刘*利 | 男 | 4128282001******3X | 155****6232 | 杭州徐东****发有限公司 |
4 | 石*煌 | 男 | 3604281998******16 | 195****5727 | 杭州之江****谟理发店 |
5 | 温*威 | 男 | 4128291997******11 | 130****6620 | 杭州钱池****有限公司 |
6 | 刘*明 | 男 | 4309221998******3X | 182****3856 | 杭州艺尚****限公司 |
7 | 何*超 | 男 | 4308212001******37 | 157****8132 | 杭州余杭****道枫玥美容美发店 |
8 | 石*明 | 男 | 3604282001******3X | 172****8633 | 杭州之江****谟理发店 |
9 | 周* | 男 | 4306212001******14 | 155****6163 | 杭州之江****谟理发店 |
10 | 许* | 女 | 3208301997******44 | 150****3871 | 杭州市西****美容美发厅 |
11 | 史*安 | 男 | 3213231999******30 | 183****5917 | 杭州市西****美容美发厅 |
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||
浙江花都美容美发培训中心 | |||||
2024年1月11日 |